Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a master trooper was $111,396 in 2019.
Top 100 highest paid master troopers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2019 amount earned |
|---|---|---|
| 1 | Kevin York | $202,800 |
| 2 | Keith Gray | $161,800 |
| 3 | Carl Rajski | $159,500 |
| 4 | Jose Moreno | $157,900 |
| 5 | Shawn Cook | $156,300 |
| 6 | Brian Kelliher | $143,500 |
| 7 | Jermaine McGee | $142,900 |
| 8 | Jeffrey Aron | $140,300 |
| 9 | Eric Caho | $140,000 |
| 10 | Matthew Konecki | $137,200 |
| 11 | Charles Bonifield | $136,800 |
| 12 | Keith Malek | $132,600 |
| 13 | Scott Payne | $130,300 |
| 14 | Brad Wilken | $126,700 |
| 15 | William Smith | $126,300 |
| 16 | Joshua Easton | $125,500 |
| 17 | Eduardo Perez | $125,400 |
| 18 | Matthew Sursa | $125,300 |
| 19 | Christopher Banning | $125,200 |
| 20 | Boguslaw Kramarz | $124,700 |
| 20 | Roman Nebelski | $124,700 |
| 22 | Joshua Brody | $124,500 |
| 23 | Brian Scott | $124,100 |
| 24 | Brian Bottcher | $124,000 |
| 24 | Jason Lewis | $124,000 |
| 26 | Alan Taylor | $123,700 |
| 27 | Jon Foster | $123,000 |
| 28 | Eduardo Reyes | $122,600 |
| 29 | Troy Davis | $122,400 |
| 30 | Michael Lopez | $122,100 |
| 31 | Erin Anderson | $121,600 |
| 32 | Javier Martinez | $120,600 |
| 33 | Joseph Garcia | $120,300 |
| 34 | John Schleper | $120,100 |
| 35 | David Dickson | $119,900 |
| 36 | Scott Wetzler | $119,500 |
| 37 | David Figgins | $118,800 |
| 37 | Marc Kassing | $118,800 |
| 39 | Scott Lanthrip | $118,700 |
| 39 | James Vanderkolk | $118,700 |
| 41 | Daniel Erickson | $118,600 |
| 42 | Maria Navarro | $118,400 |
| 43 | Joshua Haile | $117,500 |
| 44 | Matthew Bandy | $117,400 |
| 45 | Stephanie Luker | $117,300 |
| 46 | David Jourdan | $117,100 |
| 47 | Stephen Barrett | $116,900 |
| 47 | Steven Colclasure | $116,900 |
| 47 | Mark Leitschuh | $116,900 |
| 50 | Justin Goselin | $116,800 |
| 51 | Steven Trapp | $116,500 |
| 52 | Tarrance Crump | $116,100 |
| 52 | Matthew Niehaus | $116,100 |
| 52 | Javier Villegas | $116,100 |
| 55 | Richard Shanks | $115,600 |
| 56 | Brendan Schaley | $114,900 |
| 57 | David Finson | $114,800 |
| 58 | Stephen Allen | $114,400 |
| 59 | Byron Farthing | $114,100 |
| 60 | Mark Stram | $113,900 |
| 61 | Kevin Caskey | $113,800 |
| 61 | Lanny Finn | $113,800 |
| 63 | Guillermo Jaile | $113,700 |
| 64 | Marc Baker | $113,600 |
| 65 | Daron Barge | $112,900 |
| 65 | Robert Kotcher | $112,900 |
| 67 | Nicholas Griggs | $112,700 |
| 68 | Bradley Bastian | $112,600 |
| 69 | Anthony Kink | $112,500 |
| 69 | Timothy Neer | $112,500 |
| 71 | Jacob Schade | $112,300 |
| 72 | Michelle Kistulinec | $112,100 |
| 72 | Gerald Pulido | $112,100 |
| 74 | Boram Kim | $112,000 |
| 75 | Timothy Champley | $111,700 |
| 75 | Pamela Gureski | $111,700 |
| 75 | Jeffrey Thew | $111,700 |
| 78 | Timothy Baker | $111,600 |
| 79 | Patrick Burns | $111,200 |
| 80 | John Chase | $111,100 |
| 81 | Deann Falat | $111,000 |
| 81 | Keith Gilley | $111,000 |
| 83 | Paul Howard | $110,700 |
| 83 | Sean Ramsey | $110,700 |
| 85 | Sean Adler | $110,000 |
| 86 | Rodger Goines | $109,900 |
| 86 | Brian Rawls | $109,900 |
| 88 | Shaun Dannenbrink | $109,700 |
| 89 | Ralph Shelton | $109,600 |
| 90 | Robert Coulter | $109,500 |
| 91 | Tad Nelson | $109,200 |
| 92 | Wesley Vanhook | $109,100 |
| 92 | Elliot Veal | $109,100 |
| 94 | Richard Stephens | $109,000 |
| 95 | Calvin Dye | $108,900 |
| 95 | John Faulkner | $108,900 |
| 97 | Paul Gurfinkel | $108,600 |
| 98 | Michael Cahill | $108,500 |
| 98 | Derek Cullen | $108,500 |
| 100 | Brandon Douglas | $108,200 |

Alerts Sign-up