Tamara Perona earned $51,300 during 2019 working for the Illinois Department of Agriculture as an office specialist, according to data provided by the Illinois Comptroller Office.
The average salary as an office specialist was $54,592 in 2019.
| Rank | Employee | 2019 amount earned |
|---|---|---|
| 1 | Chanda Stockdale | $77,800 |
| 2 | Lori Walker | $77,700 |
| 3 | Kathleen Meunier | $75,000 |
| 4 | Linda Smith | $74,100 |
| 5 | Sharon Fainter | $72,500 |
| 6 | Tracy Engel | $70,600 |
| 7 | Yvette Caldwell | $70,200 |
| 7 | Matthew Massey | $70,200 |
| 9 | Susan Hansen | $69,500 |
| 9 | Marci Hensey | $69,500 |
| 11 | Doris Woods | $69,000 |
| 12 | Julie Crow | $67,600 |
| 13 | James Scott | $67,300 |
| 14 | Daniel Bulinski | $66,700 |
| 14 | Theresa Ile | $66,700 |
| 16 | Mecky Lang | $66,500 |
| 17 | Robin Daniels | $66,400 |
| 18 | Annette Pignon | $65,800 |
| 18 | Janice Trayweeks | $65,800 |
| 20 | Charylean Sims | $65,500 |
| 21 | Johnny Bray | $64,100 |
| 22 | Larry Olson | $64,000 |
| 23 | Kelly Kates | $63,900 |
| 24 | Sandra Rodebeck | $63,400 |
| 25 | Jovonne Smythe | $62,600 |
| 25 | Jeannette Whitehead | $62,600 |
| 27 | Teri Beaty | $62,500 |
| 27 | Ronald Dickerson | $62,500 |
| 27 | Shirley Moreno | $62,500 |
| 27 | Mary Torricelli | $62,500 |
| 31 | Travis Shue | $62,300 |
| 32 | Gloria Winston | $62,100 |
| 33 | Joan Coons | $62,000 |
| 33 | Carl Hames | $62,000 |
| 35 | Richard Carver | $61,900 |
| 35 | Michelle Clover | $61,900 |
| 35 | Valerie Crafton | $61,900 |
| 38 | Francine Simms | $61,500 |
| 39 | Jena Baumann | $61,000 |
| 39 | Bradley Martin | $61,000 |
| 39 | Joseph Tate | $61,000 |
| 42 | Debra Crawford | $60,500 |
| 43 | Heather Duro | $60,400 |
| 44 | Yesenia Hamlin | $60,200 |
| 45 | Bonnie Draughan | $60,100 |
| 45 | Denise McKinney | $60,100 |
| 47 | Rebecca Lamont | $59,400 |
| 48 | Deanna Clark | $59,300 |
| 48 | Barbara Good | $59,300 |
| 50 | Melinda Jordan | $59,000 |
| 51 | Charlaine Cannon | $58,900 |
| 51 | Daniel Swinson | $58,900 |
| 53 | Brenda Biggs | $58,800 |
| 53 | Richard Brennan | $58,800 |
| 53 | Lawanda Carter | $58,800 |
| 53 | Darlene Coleman | $58,800 |
| 53 | Michael Edwards | $58,800 |
| 53 | Robin Johnson | $58,800 |
| 53 | David Schlosser | $58,800 |
| 60 | Brenda Korunka | $58,700 |
| 61 | John Richards | $58,500 |
| 62 | Kristina Blissett | $58,400 |
| 62 | Jean Martinez | $58,400 |
| 64 | Sharyl Ellis | $58,000 |
| 65 | William Vaughn | $57,900 |
| 66 | Deborah Alderman | $57,500 |
| 66 | Bret Bailey | $57,500 |
| 66 | Jack Staunton | $57,500 |
| 69 | Angel Pitts | $56,600 |
| 70 | Maria Quintanilla | $56,500 |
| 71 | Jessica Eads | $56,400 |
| 71 | Royale Hinds | $56,400 |
| 71 | Suzan Hutchison | $56,400 |
| 71 | Donald Lynch | $56,400 |
| 75 | Hanna Sprong | $56,300 |
| 76 | Michael Welch | $55,800 |
| 77 | Britney Marquis | $54,900 |
| 78 | Isabelle Gac | $54,800 |
| 79 | Karin Bell | $54,500 |
| 79 | Mary Turnbull | $54,500 |
| 81 | Sonia James | $54,200 |
| 82 | Donald Buis | $53,800 |
| 83 | Charlotte Brickler | $53,600 |
| 83 | Belinda Chan | $53,600 |
| 85 | Linda Lowery | $53,400 |
| 86 | Nancy Gomez | $53,200 |
| 87 | Sharron Johnson | $53,100 |
| 88 | Coty Lyons | $53,000 |
| 89 | Eric Seiz | $52,800 |
| 90 | Kathy Kassing | $52,100 |
| 91 | William Morgan | $52,000 |
| 91 | Shawn White | $52,000 |
| 93 | Andrew Young | $51,800 |
| 94 | Tamara Perona | $51,300 |
| 95 | Kasey Burger | $51,100 |
| 95 | Bailey Sands | $51,100 |
| 97 | Teresa Goltermann | $50,900 |
| 98 | Elizabeth Bryeans | $50,600 |
| 99 | Matthew Scott | $50,400 |
| 99 | Jennifer Sutherd | $50,400 |



